بالاس رزيدنسز Palace Residences

Building · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
32
الوسيط السعري
AED 2850000
متوسط السعر
AED 3001778
المتوسط لكل قدم مربع
AED 2896
مبيعات
32
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Palace Residences recorded 32 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 2,850,000. The average rate was AED 2,896 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 14 AED 2101786 AED 2991
2 13 AED 3248607 AED 2860
3 5 AED 4880000 AED 2723

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 7, 2026 Palace Residences Apartment 2 3350000 1187
July 20, 2026 Palace Residences Apartment 3 4700000 1799
June 5, 2026 Palace Residences Apartment 2 3000000 1095
May 14, 2026 Palace Residences Apartment 2 3000000 1101
May 11, 2026 Palace Residences Apartment 1 2200000 700
May 5, 2026 Palace Residences Apartment 1 2330000 700
May 1, 2026 Palace Residences Apartment 3 4150000 1784
April 16, 2026 Palace Residences Apartment 1 2000000 702
March 26, 2026 Palace Residences Apartment 2 3650000 1104
March 3, 2026 Palace Residences Apartment 3 5550000 1779
Feb. 27, 2026 Palace Residences Apartment 1 2075000 702
Feb. 26, 2026 Palace Residences Apartment 1 2150000 700
Feb. 16, 2026 Palace Residences Apartment 2 3450000 1104
Feb. 16, 2026 Palace Residences Apartment 1 2200000 702
Feb. 11, 2026 Palace Residences Apartment 2 3000000 1098
Jan. 30, 2026 Palace Residences Apartment 1 2085000 702
Jan. 29, 2026 Palace Residences Apartment 2 3790000 1188
Jan. 21, 2026 Palace Residences Apartment 1 2050000 705
Jan. 20, 2026 Palace Residences Apartment 1 2060000 713
Jan. 20, 2026 Palace Residences Apartment 1 2000000 702

ابحث وصفِّ جميع المعاملات