بيناكل في شوبا سنترال The Pinnacle at Sobha Central

Building · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
293
الوسيط السعري
AED 2023907
متوسط السعر
AED 2274664
المتوسط لكل قدم مربع
AED 3271
مبيعات
293
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

The Pinnacle at Sobha Central recorded 293 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 2,023,907. The average rate was AED 3,271 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 245 AED 2022921 AED 3262
2 47 AED 3417910 AED 3251

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 21, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 2000002 610
Aug. 21, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 2 3208313 998
Aug. 18, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 2 3208313 998
Aug. 18, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 2000000 610
Aug. 17, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1953344 610
Aug. 17, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1977761 610
Aug. 17, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1779057 565
Aug. 17, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1977761 610
Aug. 13, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1968605 610
Aug. 13, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1977761 610
Aug. 12, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1787529 565
Aug. 11, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 2 3518223 1083
Aug. 10, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 2000000 610
Aug. 5, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 2 3208313 998
Aug. 4, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1978117 611
Aug. 4, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 2 3518223 1083
Aug. 3, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1962500 610
July 31, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1962500 610
July 30, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1968605 610
July 30, 2026 The Pinnacle at Sobha Central Apartment 1 1953344 610

ابحث وصفِّ جميع المعاملات