كريك باي برج ب Creek Bay Tower B

Building · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
276
الوسيط السعري
AED 2157888
متوسط السعر
AED 3051604
المتوسط لكل قدم مربع
AED 2745
مبيعات
276
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Creek Bay Tower B recorded 276 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 2,157,888. The average rate was AED 2,745 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 147 AED 1984275 AED 2651
2 99 AED 3816176 AED 2777
3 30 AED 5758433 AED 3102

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 27, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 4534888 1432
Aug. 27, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3896888 1248
Aug. 27, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 3 5806888 1855
Aug. 27, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3403888 1448
Aug. 27, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 1 2033888 761
Aug. 25, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 3 5550888 1855
Aug. 25, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 3 5667888 1855
Aug. 25, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3403888 1448
Aug. 25, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3428888 1448
Aug. 25, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 4607888 1434
Aug. 25, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 1 1801888 737
Aug. 21, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 4403030 1432
Aug. 21, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 4517888 1432
Aug. 21, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3803888 1248
Aug. 14, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 4640888 1434
Aug. 12, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 1 1801888 737
Aug. 12, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3384888 1448
Aug. 10, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 1 1884888 735
Aug. 7, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 1 2124888 757
Aug. 5, 2026 Creek Bay Tower B Apartment 2 3354151 1448

ابحث وصفِّ جميع المعاملات