اليت 10 سبورتس رزيدنيس - 2 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2

Building · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
25
الوسيط السعري
AED 750000
متوسط السعر
AED 742104
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1043
مبيعات
25
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 recorded 25 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 750,000. The average rate was AED 1,043 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 10 AED 539259 AED 1128
1 12 AED 763750 AED 979
2 3 AED 1331667 AED 1013

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 21, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 2 1175000 1343
Aug. 11, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 650000 770
Aug. 4, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 470000 483
June 26, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 790000 770
June 25, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 470000 476
June 4, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 620000 489
May 20, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 780000 768
May 18, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 560000 469
April 2, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 830000 770
March 31, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 850000 770
March 24, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 485000 489
March 4, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 400000 426
Feb. 24, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 825000 768
Feb. 9, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 700000 847
Jan. 19, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 710000 765
Jan. 14, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 750000 769
Jan. 7, 2026 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 2 1600000 1343
Dec. 11, 2025 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 1 750000 847
Dec. 10, 2025 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 467994 469
Dec. 9, 2025 ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 Apartment 0 669600 489

ابحث وصفِّ جميع المعاملات