ESCAN MARINA TOWER ESCAN MARINA TOWER

Building · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
27
الوسيط السعري
AED 1150000
متوسط السعر
AED 1124282
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1321
مبيعات
27
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

ESCAN MARINA TOWER recorded 27 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,150,000. The average rate was AED 1,321 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 1 AED 688000 AED 1921
1 18 AED 987676 AED 1305
2 8 AED 1486180 AED 1284

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 26, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 880000 660
July 13, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1150000 762
July 8, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 2 1535000 1125
July 7, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 2 1410000 1188
July 2, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 890000 755
June 29, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 906000 755
June 22, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 900000 704
June 8, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 840000 755
May 18, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 900000 836
April 27, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1208000 763
April 3, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1150000 762
Feb. 12, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 910000 752
Feb. 9, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 2 1550000 1128
Jan. 27, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 0 688000 358
Jan. 19, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1055033 837
Jan. 13, 2026 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1006518 756
Dec. 25, 2025 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1066384 837
Dec. 25, 2025 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 46241 755
Dec. 11, 2025 ESCAN MARINA TOWER Apartment 2 1442000 1169
Dec. 4, 2025 ESCAN MARINA TOWER Apartment 1 1625000 759

ابحث وصفِّ جميع المعاملات