المركز التجارى الثانيه Trade Center Second

Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
799
الوسيط السعري
AED 143325
متوسط السعر
AED 4597330
المتوسط لكل قدم مربع
AED 2286
مبيعات
287
عقود إيجار
512

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Trade Center Second recorded 799 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 143,325. The average rate was AED 2,286 per square foot. Apartment accounted for 61% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 10 AED 64233 AED 117
1 93 AED 1695150 AED 1941
2 232 AED 3097976 AED 2298
3 148 AED 4063820 AED 2198
4 7 AED 17030775 AED 2986

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Oct. 2, 2027 Trade Center Second Office — 924442 3300
Sept. 1, 2027 Trade Center Second Office — 1356342 6063
Aug. 1, 2027 Trade Center Second Office — 170706 2474
June 30, 2027 Trade Center Second Office — 5019506 16910
June 1, 2027 Trade Center Second Apartment 2 97000 1464
May 24, 2027 Trade Center Second Apartment 2 78150 1464
April 1, 2027 Trade Center Second Office — 1151649 5148
Jan. 1, 2027 Trade Center Second Office — 1151649 5148
Jan. 1, 2027 Trade Center Second Office — 132300 —
Jan. 1, 2027 Trade Center Second Office — 662464 4804
Nov. 28, 2026 Trade Center Second Office — 533453 2756
Nov. 25, 2026 Trade Center Second Apartment 0 58212 548
Nov. 24, 2026 Trade Center Second Office — 63908 421
Nov. 1, 2026 Trade Center Second Shop — 700000 2211
Nov. 1, 2026 Trade Center Second Apartment 2 84700 1464
Nov. 1, 2026 Trade Center Second Spa — 189000 1280
Nov. 1, 2026 Trade Center Second Office — 259345 1502
Oct. 31, 2026 Trade Center Second Restaurant — 290974 1809
Oct. 29, 2026 Trade Center Second Apartment 2 132825 1628
Oct. 24, 2026 Trade Center Second Apartment 3 126000 1335

تصفح project

ابحث وصفِّ جميع المعاملات