ند الشبا الاولى Nad Al Shiba First
Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 3090
- الوسيط السعري
- AED 1698000
- متوسط السعر
- AED 4538204
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 2814
- مبيعات
- 2781
- عقود إيجار
- 309
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
Nad Al Shiba First recorded 3,090 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,698,000. The average rate was AED 2,814 per square foot. Apartment accounted for 71% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 0 | 1037 | AED 1366796 | AED 3620 |
| 1 | 686 | AED 1621073 | AED 2258 |
| 2 | 410 | AED 2337141 | AED 1942 |
| 3 | 390 | AED 6678047 | AED 3360 |
| 4 | 39 | AED 3819230 | AED 1417 |
| 5 | 6 | AED 483876 | AED 59 |
| 6 | 8 | AED 664072 | AED 93 |
| 7 | 1 | AED 140000 | AED 65 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 1, 2026 | Nad Al Shiba First | Shop | — | 165375 | 969 |
| Nov. 1, 2026 | THE POLO RESIDENCE | Apartment | 2 | 155000 | 1534 |
| Oct. 30, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 70823 | 1258 |
| Oct. 17, 2026 | Nad Al Shiba First | Villa | 7 | 140000 | 2153 |
| Oct. 14, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 2 | 125000 | 1328 |
| Oct. 2, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 97000 | 1070 |
| Oct. 1, 2026 | The Roof Residence | Apartment | 2 | 120000 | 1476 |
| Oct. 1, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 3 | 144900 | 2339 |
| Oct. 1, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 92000 | 858 |
| Oct. 1, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 80000 | 801 |
| Sept. 24, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 125000 | 1565 |
| Sept. 24, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 2 | 118000 | 1244 |
| Sept. 19, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 97000 | 966 |
| Sept. 17, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 84000 | 925 |
| Sept. 15, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 60638 | 746 |
| Sept. 12, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 84000 | 849 |
| Sept. 10, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 83000 | 873 |
| Sept. 8, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 85000 | 930 |
| Sept. 6, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 60000 | 643 |
| Sept. 5, 2026 | Nad Al Shiba First | Apartment | 1 | 83000 | 873 |
تصفح project
- ARTHOUSE RESIDENCES TOWER A by AVIAAN
- Azizi Gardens
- Azizi Greenfield
- Azizi Park Avenue
- BAHWAN RESIDENCE
- BRIGHT CORNER
- Celia gardens
- Emerge Residences
- ETHAN
- Flamingo Lux Residence
- GRAND VIEWS
- La Vue Parc
- MAG 22
- Maybach Six
- Maybach Ultimate Luxury
- MEWS MANSIONS
- MILLENNIUM ESTATES
- Nad Al Sheba Gardens Phase 10
- Nad Al Sheba Gardens Phase 11
- Nad Al Sheba Gardens Phase 2
- Nad Al Sheba Gardens Phase 3
- Nad AL Sheba Gardens Phase 4
- Nad Al Sheba Gardens Phase 5
- Nad Al Sheba Gardens Phase 6
- Nad Al Sheba Gardens Phase 7
- Nad Al Sheba Gardens Phase 8 & 9
- One By Nine
- PLATINUM RESIDENCE
- Prime Views
- Project Maybach
- Queen's Garden
- Rabdan Square
- Royal Manor
- Saddlewood Park
- Solcasa Residence
- Sold Without Project for Meraas Estates
- Sukoon by Nuri
- The 100
- THE DERBY RESIDENCE 2&3
- The Galleries
- THE POLO RESIDENCE
- THE POLO TOWN HOUSES
- The Roof Residence
- TONINO LAMBORGHINI RESIDENCES
- Tura Residence
- Vedaire Residences
- Woodland Crest