الثنيه الرابعة Al Thanayah Fourth
Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 824
- الوسيط السعري
- AED 3087500
- متوسط السعر
- AED 5838833
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 985
- مبيعات
- 441
- عقود إيجار
- 383
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
Al Thanayah Fourth recorded 824 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 3,087,500. The average rate was AED 985 per square foot. Villa accounted for 97% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 2 | 340 | AED 2065882 | AED 906 |
| 3 | 301 | AED 2808180 | AED 827 |
| 4 | 22 | AED 428247 | AED 66 |
| 5 | 27 | AED 588028 | AED 65 |
| 6 | 9 | AED 1532778 | AED 79 |
| 10 | 1 | AED 8000000 | AED 196 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 5 | Villa | 3 | 200000 | 2776 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 11 | Villa | 2 | 127340 | 1857 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 9 | Villa | 2 | 140000 | 2684 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 9 | Villa | 2 | 100000 | 2606 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Hills | Villa | 6 | 2850000 | 22862 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 6 | Villa | 3 | 270000 | 3959 |
| Nov. 20, 2026 | Al Thanayah Fourth | Villa | 5 | 620000 | 8495 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 10 | Villa | 3 | 170000 | 3335 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 11 | Villa | 2 | 145000 | 3234 |
| Nov. 20, 2026 | Emirates Living - Springs 2 | Villa | 3 | 195000 | 2751 |
| Nov. 19, 2026 | Emirates Living - Springs 4 | Villa | 3 | 250000 | 2772 |
| Nov. 18, 2026 | Emirates Living - Springs 9 | Villa | 2 | 147000 | 2921 |
| Nov. 18, 2026 | Emirates Living - Springs 2 | Villa | 2 | 315000 | 2744 |
| Nov. 18, 2026 | Al Thanayah Fourth | Villa | 4 | 260190 | 5978 |
| Nov. 18, 2026 | Emirates Living - Springs 6 | Villa | 2 | 145000 | 2228 |
| Nov. 18, 2026 | Emirates Living - Springs 8 | Villa | 2 | 4225000 | 2689 |
| Nov. 18, 2026 | Al Thanayah Fourth | Villa | 5 | 375000 | 5966 |
| Nov. 17, 2026 | Emirates Living - Springs 4 | Villa | 2 | 147000 | 1828 |
| Nov. 17, 2026 | Al Thanayah Fourth | Villa | — | 9000000 | 5675 |
| Nov. 16, 2026 | Emirates Living - Springs 7 | Villa | 3 | 215000 | 2745 |
تصفح project
- Emirates Hills
- Emirates Living - Springs 1
- Emirates Living - Springs 10
- Emirates Living - Springs 11
- Emirates Living - Springs 12
- Emirates Living - Springs 14
- Emirates Living - Springs 15
- Emirates Living - Springs 2
- Emirates Living - Springs 3
- Emirates Living - Springs 4
- Emirates Living - Springs 5
- Emirates Living - Springs 6
- Emirates Living - Springs 7
- Emirates Living - Springs 8
- Emirates Living - Springs 9