نخلة جميرا Palm Jumeirah
Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 1755
- الوسيط السعري
- AED 3837090
- متوسط السعر
- AED 9882463
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 2890
- مبيعات
- 1218
- عقود إيجار
- 537
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
Palm Jumeirah recorded 1,755 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 3,837,090. The average rate was AED 2,890 per square foot. Apartment accounted for 84% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 0 | 118 | AED 1104611 | AED 2431 |
| 1 | 403 | AED 2367826 | AED 2303 |
| 2 | 609 | AED 4815336 | AED 2731 |
| 3 | 309 | AED 9894289 | AED 3509 |
| 4 | 86 | AED 24889582 | AED 3915 |
| 5 | 19 | AED 38905335 | AED 4367 |
| 6 | 10 | AED 59437106 | AED 3699 |
| 7 | 2 | AED 30425000 | AED 1620 |
| 8 | 1 | AED 1800000 | AED 134 |
| 10 | 1 | AED 5750000 | AED 344 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| June 15, 2028 | Palm Jumeirah | Apartment | 3 | 490000 | 2144 |
| Aug. 19, 2027 | GOLDEN MILE | Apartment | 1 | 115000 | 1290 |
| June 6, 2027 | MARINA RESIDENCE | Apartment | 3 | 650000 | 4053 |
| May 19, 2027 | Palm Jumeirah | Apartment | 2 | 204750 | 1586 |
| April 5, 2027 | MARINA RESIDENCE | Apartment | 3 | 480000 | 2524 |
| Feb. 1, 2027 | Palm Jumeirah | Villa | 4 | 1700000 | 6699 |
| Jan. 28, 2027 | Palm Jumeirah | Shop | — | 660688 | 2702 |
| Jan. 28, 2027 | Palm Jumeirah | Shop | — | 660688 | 2702 |
| Jan. 11, 2027 | Palm Jumeirah | Shop | — | 1676976 | 2575 |
| Jan. 1, 2027 | Palm Jumeirah | Villa | 7 | 850000 | 13404 |
| Dec. 10, 2026 | Palm Jumeirah | Shop | — | 1016275 | 3179 |
| Dec. 4, 2026 | Palm Jumeirah | Apartment | 2 | 180000 | 1551 |
| Nov. 19, 2026 | Palm Jumeirah | Shop | — | 988771 | 2575 |
| Nov. 1, 2026 | GOLDEN MILE | Apartment | 3 | 300000 | 3328 |
| Nov. 1, 2026 | GOLDEN MILE | Shop | — | 549696 | 1701 |
| Oct. 29, 2026 | Palm Jumeirah | Shop | — | 1324575 | 2521 |
| Oct. 16, 2026 | TIARA RESIDENCE | Apartment | 2 | 320000 | 1677 |
| Oct. 14, 2026 | Palm Jumeirah | Apartment | 2 | 255000 | 1563 |
| Oct. 7, 2026 | MARINA RESIDENCE | Apartment | 2 | 100000 | 1735 |
| Oct. 1, 2026 | Palm Jumeirah | Shop | — | 1200000 | 4306 |
تصفح project
- AL HABTOOR ISLAND RESORT & SPA
- Armani Beach Residences At Palm Jumeirah
- AVA AT PALM JUMEIRAH BY OMNIYAT
- Azizi Mina
- AZURE RESIDENCE
- BALQIS RESIDENCE
- CLUB VILLAS
- CLUB VISTA MARE
- Como Residences
- DUSIT EMIRATES SARAY
- ELLINGTON BEACH HOUSE
- EMERALD PALACE KEMPINSKI
- EMERALD PALACE KEMPINSKI HOTEL
- EOME
- FAIRMONT PALM HOTEL & RESORT
- FAIRMONT PALM RESIDENCE
- GOLDEN MILE
- GRANDEUR RESIDENCES
- LUCE
- MAISON MARGIELA RESIDENCES
- MARINA RESIDENCE
- MURABA RESIDENCES PALM JUMERIAH
- OCEANA HOTEL AND APARTMENTS
- OCEANA MOVENPICK HOTEL
- OCEAN BREEZE
- OCEAN HOUSE
- Olaia Residences
- ONE AT PALM JUMEIRAH
- One Crescent
- ORLA BY OMNIYAT
- ORLA Infinity by OMNIYAT
- Palma Residence
- Palm Beach Towers -1
- Palm Beach Towers - 2
- Palm Beach Towers -3
- Palme Couture
- PALM VIEWS - EAST
- PALM VIEWS - WEST
- Passo By Beyond
- ROYAL AMWAJ
- ROYAL BAY
- SERENIA LIVING
- SERENIA RESIDENCES THE PALM
- Seven Hotel and Apartments The Palm
- Six Senses Residences The Palm, Dubai
- SLS RESIDENCES AT PALM JUMEIRAH
- THE 8
- The Alba Residences by Omniyat
- The Palm Crown
- THE PALM TOWER
- THE ROYAL ATLANTIS,RESORT AND RESIDENCES
- TIARA RESIDENCE
- VICEROY HOTEL RESORTS RESIDENCES
- Vitalia by Pinnacle
- W Residences Dubai - The Palm
- ZABEEL SARAY