اليفره 1 Al Yufrah 1
Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 1648
- الوسيط السعري
- AED 3350000
- متوسط السعر
- AED 6243759
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 1460
- مبيعات
- 1557
- عقود إيجار
- 91
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
Al Yufrah 1 recorded 1,648 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 3,350,000. The average rate was AED 1,460 per square foot. Villa accounted for 72% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | AED 1020562 | AED 1885 |
| 2 | 20 | AED 1735606 | AED 1881 |
| 3 | 683 | AED 2706739 | AED 1527 |
| 4 | 492 | AED 3846466 | AED 1228 |
| 5 | 13 | AED 5680390 | AED 1064 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 7, 2026 | The Valley - Talia | Villa | 3 | 145000 | 1873 |
| Sept. 5, 2026 | The Valley - Talia | Villa | 3 | 127000 | 1898 |
| Sept. 4, 2026 | The Valley - Talia | Villa | 3 | 120000 | 1873 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Talia | Villa | 3 | 150000 | 1873 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Elora | Villa | 3 | 140000 | 1483 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Elora | Villa | 4 | 180000 | 2485 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley-Nara | Villa | 4 | 165000 | 2750 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Orania | Villa | 3 | 125000 | 1904 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Talia | Villa | 3 | 135000 | 1873 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Elora | Villa | 3 | 130000 | 1483 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley-Nara | Villa | 3 | 130000 | 1873 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley-Nara | Villa | 3 | 126000 | 1873 |
| Sept. 1, 2026 | The Valley - Eden | Villa | 3 | 120000 | 1873 |
| Aug. 30, 2026 | The Valley - Elora | Villa | 4 | 190000 | 3301 |
| Aug. 30, 2026 | The Valley - Orania | Villa | 3 | 140000 | 1873 |
| Aug. 29, 2026 | The Valley-Nara | Villa | 3 | 145000 | 1873 |
| Aug. 28, 2026 | The Woods Serenity | Apartment | 1 | 1042046 | 540 |
| Aug. 28, 2026 | The Greens at Sobha Sanctuary | Land | — | 7350435 | 3219 |
| Aug. 28, 2026 | The Woods Serenity | Apartment | 1 | 1055131 | 547 |
| Aug. 28, 2026 | The Woods Retreat | Apartment | 2 | 1801481 | 961 |
تصفح project
- Elwood Estates
- The Greens at Sobha Sanctuary
- The Valley - Alana
- The Valley - Avelia
- The Valley - Avena
- The Valley - Avena 2
- The Valley - Eden
- The Valley - Elea
- The Valley - Elora
- The Valley - Elva
- The Valley - Farm Gardens
- The Valley - Farm Gardens 2
- The Valley - Farm Grove
- The Valley - Farm Grove 2
- The Valley - Kaia
- The Valley - Lillia
- The Valley-Nara
- The Valley - Nima
- The Valley - Orania
- The Valley - Ovelle
- The Valley - Rivana
- The Valley - Rivera
- The Valley - Talia
- The Valley - Velora
- The Valley - Velora 2
- The Valley - Venera
- The Valley - Vindera