الإمارات جاردن 1 (لافندر - جاردينيا - روز) EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE)

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
27
الوسيط السعري
AED 60000
متوسط السعر
AED 296066
المتوسط لكل قدم مربع
AED 277
مبيعات
8
عقود إيجار
19

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) recorded 27 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 60,000. The average rate was AED 277 per square foot. Apartment accounted for 96% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 7 AED 112379 AED 211
1 17 AED 258655 AED 269
2 2 AED 1350000 AED 642

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Nov. 15, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 0 46000 534
Nov. 1, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 55000 1088
Oct. 25, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 57000 1007
Oct. 22, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 0 40000 473
Sept. 2, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 0 46000 526
Sept. 2, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 53000 952
Aug. 30, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 55000 978
Aug. 30, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 0 41000 529
Aug. 26, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Shop — 110000 684
Aug. 25, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 60000 1007
Aug. 18, 2026 Emirates Gardens 1-L1 Apartment 1 800000 1214
July 31, 2026 Emirates Gardens 1-L1 Apartment 1 684391 903
June 30, 2026 Emirates Gardens 1-L1 Apartment 0 535000 538
June 11, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 0 33550 470
May 10, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 63000 1537
April 30, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 62000 846
April 3, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 54000 1061
April 1, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 1 48400 978
March 26, 2026 Emirates Gardens1 1 - L2 Apartment 2 1300000 1955
March 12, 2026 EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) Apartment 0 45100 612

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات