بانوراما PANORAMA

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
27
الوسيط السعري
AED 230000
متوسط السعر
AED 1358290
المتوسط لكل قدم مربع
AED 755
مبيعات
8
عقود إيجار
19

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

PANORAMA recorded 27 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 230,000. The average rate was AED 755 per square foot. Apartment accounted for 96% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 6 AED 324167 AED 380
2 5 AED 1851000 AED 1413
3 13 AED 845171 AED 464

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Oct. 12, 2026 PANORAMA Shop — 236600 1819
Sept. 24, 2026 PANORAMA Apartment 2 140000 1277
Sept. 1, 2026 PANORAMA Apartment 1 115000 870
Aug. 25, 2026 PANORAMA Apartment 3 225000 1655
Aug. 20, 2026 PANORAMA Apartment 3 170000 1483
Aug. 6, 2026 GR PANORAMA Apartment — 3250000 1780
Aug. 1, 2026 PANORAMA Apartment 1 105000 871
July 24, 2026 PANORAMA Apartment 3 230000 1954
July 14, 2026 PANORAMA Apartment 3 194250 1655
June 20, 2026 PANORAMA Apartment 3 194040 1661
June 10, 2026 PANORAMA Apartment 3 240000 1655
June 10, 2026 PANORAMA Apartment 1 115000 871
May 6, 2026 GR PANORAMA Apartment — 11000000 3592
March 26, 2026 GR PANORAMA Apartment 2 3000000 1265
March 18, 2026 GR PANORAMA Apartment 2 3400000 1334
March 18, 2026 GR PANORAMA Apartment 1 1380000 848
March 15, 2026 PANORAMA Apartment 1 110000 846
March 8, 2026 PANORAMA Apartment 3 260000 1950
Feb. 7, 2026 PANORAMA Apartment 3 270000 1654
Jan. 18, 2026 PANORAMA Apartment 3 198930 1905

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات