نو.15، نو.16 سيتي ووك ريزيدينشال NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
12
الوسيط السعري
AED 242500
متوسط السعر
AED 1421126
المتوسط لكل قدم مربع
AED 691
مبيعات
3
عقود إيجار
9

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL recorded 12 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 242,500. The average rate was AED 691 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 1 AED 139466 AED 96
2 9 AED 1040449 AED 591
3 1 AED 7000000 AED 2720
4 1 AED 550000 AED 159

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Sept. 23, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 4 550000 3455
Sept. 16, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 210000 1685
Sept. 1, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 235000 1774
June 27, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 194040 1864
June 15, 2026 Citywalk Residential Building 16 Apartment 2 4100000 1760
May 15, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 250000 1863
May 5, 2026 Citywalk Residential Building 16 Apartment 2 3650000 1754
March 15, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 230000 1774
Jan. 26, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 265000 1708
Jan. 15, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 2 230000 1774
Jan. 13, 2026 Citywalk Residential Building 16 Apartment 3 7000000 2573
Jan. 1, 2026 NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL Apartment 1 139466 1448

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات