II شوبا هارتلاند جرينز فيس SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
58
الوسيط السعري
AED 203775
متوسط السعر
AED 915003
المتوسط لكل قدم مربع
AED 881
مبيعات
25
عقود إيجار
33

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II recorded 58 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 203,775. The average rate was AED 881 per square foot. Apartment accounted for 93% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 13 AED 728969 AED 1287
1 31 AED 539784 AED 595
2 5 AED 1092550 AED 794
3 4 AED 3982500 AED 1509
4 1 AED 380000 AED 90

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Dec. 21, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Shop — 187550 813
Dec. 15, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 0 75000 557
Dec. 1, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 102500 864
Nov. 24, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Shop — 400000 819
Nov. 15, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 96000 864
Nov. 11, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 93956 863
Nov. 2, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 94000 863
Nov. 1, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 100000 1198
Oct. 30, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 100000 1194
Oct. 27, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 90000 861
Oct. 26, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 2 120000 1309
Oct. 26, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 0 60000 557
Oct. 24, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 93000 865
Oct. 22, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 100000 863
Oct. 22, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) Apartment 1 1450000 863
Sept. 14, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS- PHASE II (BUILDING 01) Apartment 1 1450000 865
Sept. 5, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 92000 863
Sept. 1, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 76072 859
Sept. 1, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 83200 863
Aug. 29, 2026 SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II Apartment 1 82000 792

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات