برج بلاتينيوم PLATINUM TOWER

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
48
الوسيط السعري
AED 1461719
متوسط السعر
AED 1634609
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1398
مبيعات
24
عقود إيجار
24

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

PLATINUM TOWER recorded 48 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,461,719. The average rate was AED 1,398 per square foot. Office accounted for 92% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
March 15, 2027 PLATINUM TOWER Office — 143325 1058
Sept. 14, 2026 PLATINUM TOWER Office — 1323438 1135
Aug. 12, 2026 PLATINUM TOWER Office — 328235 607
July 31, 2026 PLATINUM TOWER Office — 361440 954
July 30, 2026 PLATINUM TOWER Office — 2700007 1221
July 27, 2026 PLATINUM TOWER Office — 3000000 1058
July 27, 2026 PLATINUM TOWER Office — 3500000 1221
July 21, 2026 PLATINUM TOWER Office — 2775000 1151
July 2, 2026 PLATINUM TOWER Office — 1650000 607
July 2, 2026 PLATINUM TOWER Office — 1800000 703
July 2, 2026 PLATINUM TOWER Office — 80000 1221
July 1, 2026 PLATINUM TOWER Office — 291060 1151
June 1, 2026 PLATINUM TOWER Office — 152371 1058
May 20, 2026 PLATINUM TOWER Office — 2820709 1151
May 20, 2026 PLATINUM TOWER Office — 2992651 1221
May 20, 2026 PLATINUM TOWER Office — 2591537 1058
May 16, 2026 PLATINUM TOWER Office — 195000 1058
April 21, 2026 PLATINUM TOWER Office — 1698612 607
April 21, 2026 PLATINUM TOWER Office — 1902774 680
April 21, 2026 PLATINUM TOWER Office — 1698612 607

ابحث وصفِّ جميع المعاملات