سنترال بارك في سيتي ووك - مبنى 1 Central Park at City Walk -Building 1

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
20
الوسيط السعري
AED 2550000
متوسط السعر
AED 2277600
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1648
مبيعات
11
عقود إيجار
9

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Central Park at City Walk -Building 1 recorded 20 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 2,550,000. The average rate was AED 1,648 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 9 AED 1309444 AED 1332
2 10 AED 2676700 AED 1771
3 1 AED 7000000 AED 3254

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Sept. 17, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 2 200000 1617
Sept. 1, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 1 115000 940
Aug. 30, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 1 115000 940
July 24, 2026 Central Park - Building 1 Apartment 1 2600000 953
July 23, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 1 125000 1034
June 10, 2026 Central Park - Building 1 Apartment 2 3735000 1477
May 20, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 1 130000 1029
May 20, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 2 237000 1624
May 4, 2026 Central Park - Building 1 Apartment 2 3650000 1466
March 13, 2026 Central Park - Building 1 Apartment 1 2850000 953
Feb. 14, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 2 260000 1628
Feb. 13, 2026 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 1 170000 943
Jan. 14, 2026 Central Park - Building 1 Apartment 1 2500000 1129
Dec. 19, 2025 Central Park at City Walk -Building 1 Apartment 2 245000 1466
Dec. 15, 2025 Central Park - Building 1 Apartment 2 4150000 1474
Dec. 15, 2025 Central Park - Building 1 Apartment 2 5350000 1684
Nov. 11, 2025 Central Park - Building 1 Apartment 3 7000000 2151
Nov. 10, 2025 Central Park - Building 1 Apartment 2 4440000 1465
Nov. 3, 2025 Central Park - Building 1 Apartment 2 4500000 1464
Nov. 3, 2025 Central Park - Building 1 Apartment 1 3180000 940

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات