علايا Alaya

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
66
الوسيط السعري
AED 12600000
متوسط السعر
AED 13098497
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1786
مبيعات
57
عقود إيجار
9

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Alaya recorded 66 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 12,600,000. The average rate was AED 1,786 per square foot. Land accounted for 86% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
4 1 AED 700000 AED 120
5 7 AED 983970 AED 147
6 1 AED 1320000 AED 138

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Nov. 1, 2026 Alaya Villa 4 700000 5836
Nov. 1, 2026 Alaya Villa 5 800000 5929
Nov. 1, 2026 Alaya Villa 5 700000 6028
Nov. 1, 2026 Alaya Villa 6 1320000 9541
Nov. 1, 2026 Alaya Villa 5 1500000 9050
Nov. 1, 2026 Alaya Villa 5 1150000 7890
Oct. 28, 2026 Alaya Land — 12400000 6496
Oct. 26, 2026 Alaya Land — 12700000 6319
Oct. 16, 2026 Alaya Land — 11700000 5093
Oct. 15, 2026 Alaya Land — 24300000 8914
Oct. 14, 2026 Alaya Land — 12600000 6755
Oct. 13, 2026 Alaya Land — 12400000 6692
Oct. 12, 2026 Alaya Land — 17500000 8030
Oct. 6, 2026 Alaya Land — 20000000 10382
Oct. 5, 2026 Alaya Land — 11275000 4994
Oct. 5, 2026 Alaya Land — 13500000 7960
Sept. 29, 2026 Alaya Land — 8653000 6496
Sept. 24, 2026 Alaya Land — 17200000 7766
Sept. 21, 2026 Alaya Land — 26000000 12916
Sept. 17, 2026 Alaya Land — 18250000 7495

ابحث وصفِّ جميع المعاملات