بيتلز من دانوب Petalz By Danube

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
46
الوسيط السعري
AED 569000
متوسط السعر
AED 527887
المتوسط لكل قدم مربع
AED 759
مبيعات
27
عقود إيجار
19

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Petalz By Danube recorded 46 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 569,000. The average rate was AED 759 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 15 AED 280053 AED 637
1 21 AED 618524 AED 915
2 10 AED 709300 AED 613

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 26, 2026 Petalz By Danube Apartment 1 62000 642
Aug. 25, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 0 483000 387
Aug. 14, 2026 Petalz By Danube Apartment 2 92000 1211
Aug. 1, 2026 Petalz By Danube Apartment 0 40000 402
July 23, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 1 800000 643
July 7, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 2 1240000 1099
July 1, 2026 Petalz By Danube - 2 Apartment 0 550000 402
June 24, 2026 Petalz By Danube - 2 Apartment 1 816000 664
June 19, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 0 560000 402
June 17, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 0 597800 430
June 3, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 1 880000 726
May 20, 2026 Petalz By Danube Apartment 2 85000 1224
May 7, 2026 Petalz By Danube - 2 Apartment 2 1380000 1133
April 30, 2026 Petalz By Danube - 2 Apartment 1 815000 642
April 1, 2026 Petalz By Danube Apartment 0 54000 396
April 1, 2026 Petalz By Danube Apartment 1 59000 673
March 19, 2026 Petalz By Danube - 2 Apartment 1 1078000 1006
March 2, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 0 600000 402
Feb. 25, 2026 Petalz By Danube - 1 Apartment 1 880000 628
Feb. 24, 2026 Petalz By Danube - 2 Apartment 1 830000 639

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات