بن غاطي كريسنت Binghatti Crescent

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
25
الوسيط السعري
AED 950000
متوسط السعر
AED 819756
المتوسط لكل قدم مربع
AED 758
مبيعات
14
عقود إيجار
11

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Binghatti Crescent recorded 25 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 950,000. The average rate was AED 758 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 9 AED 375444 AED 529
2 13 AED 1023608 AED 909
3 3 AED 1269333 AED 791

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 29, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 110000 1090
Aug. 26, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 67000 726
Aug. 26, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 1375000 1091
July 31, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 1350000 1220
May 26, 2026 Binghatti Crescent Apartment 3 138000 1474
May 20, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 80000 668
April 5, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 84000 826
March 2, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 950000 726
Feb. 24, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 935000 669
Feb. 10, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 1440000 1092
Feb. 1, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 85000 725
Jan. 30, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 1500000 1091
Jan. 16, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 110000 1090
Jan. 15, 2026 Binghatti Crescent Apartment 1 73000 727
Jan. 5, 2026 Binghatti Crescent Apartment 2 120000 1194
Dec. 19, 2025 Binghatti Crescent Apartment 1 85000 727
Dec. 17, 2025 Binghatti Crescent Apartment 1 1020000 727
Dec. 16, 2025 Binghatti Crescent Apartment 3 1850000 1464
Nov. 28, 2025 Binghatti Crescent Apartment 2 1365000 1196
Nov. 17, 2025 Binghatti Crescent Apartment 2 1376900 1091

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات