داماك هيلز (2) - فيرونا DAMAC HILLS (2) - VERONA

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
59
الوسيط السعري
AED 1710000
متوسط السعر
AED 1119629
المتوسط لكل قدم مربع
AED 749
مبيعات
33
عقود إيجار
26

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

DAMAC HILLS (2) - VERONA recorded 59 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,710,000. The average rate was AED 749 per square foot. Land accounted for 56% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
4 26 AED 112615 AED 77

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Dec. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 113000 1216
Dec. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 110000 1215
Nov. 27, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 105000 1208
Nov. 26, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 122000 2055
Nov. 25, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 120000 1215
Nov. 20, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 115000 1215
Nov. 17, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 110000 1842
Nov. 15, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 130000 2037
Nov. 15, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 110000 1215
Nov. 12, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 110000 1844
Nov. 10, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 115000 1832
Nov. 10, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Land — 2075000 1842
Nov. 2, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Land — 2050000 2010
Nov. 2, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 120000 1888
Nov. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 105000 1215
Nov. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 108000 1215
Nov. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 100000 1215
Nov. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 130000 2359
Nov. 1, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 117000 1905
Oct. 31, 2026 DAMAC HILLS (2) - VERONA Villa 4 105000 1843

ابحث وصفِّ جميع المعاملات