ون ريفر بوينت ONE RIVER POINT

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
95
الوسيط السعري
AED 3652828
متوسط السعر
AED 3836630
المتوسط لكل قدم مربع
AED 2688
مبيعات
95
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

ONE RIVER POINT recorded 95 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 3,652,828. The average rate was AED 2,688 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 6 AED 1490161 AED 3056
1 27 AED 2822051 AED 2690
2 57 AED 4314337 AED 2637
3 5 AED 6685262 AED 2808

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Nov. 2, 2026 One River Point Apartment 2 5164828 1776
Nov. 2, 2026 One River Point Apartment 2 3658828 1478
Oct. 30, 2026 One River Point Apartment 1 3049828 1045
Oct. 16, 2026 One River Point Apartment 1 2300000 957
Oct. 15, 2026 One River Point Apartment 3 6600000 2378
Sept. 28, 2026 One River Point Apartment 1 2837828 1045
Sept. 17, 2026 One River Point Apartment 2 4650828 1682
Sept. 16, 2026 One River Point Apartment 2 4536828 1686
Sept. 4, 2026 One River Point Apartment 1 3222828 1045
Aug. 25, 2026 One River Point Apartment 2 5516828 1776
Aug. 25, 2026 One River Point Apartment 2 4694828 1780
Aug. 18, 2026 One River Point Apartment 2 3515828 1446
Aug. 12, 2026 One River Point Apartment 2 3831828 1450
Aug. 3, 2026 One River Point Apartment 0 1565828 488
July 31, 2026 One River Point Apartment 2 4342828 1780
July 31, 2026 One River Point Apartment 1 2162500 957
July 27, 2026 One River Point Apartment 2 3606828 1478
July 21, 2026 One River Point Apartment 1 2901828 1197
July 16, 2026 One River Point Apartment 3 7552828 2378
July 16, 2026 One River Point Apartment 2 4492828 1780

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات