عزيزى ريفيرا 69 AZIZI RIVIERA 69

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
45
الوسيط السعري
AED 1680320
متوسط السعر
AED 2266223
المتوسط لكل قدم مربع
AED 2534
مبيعات
44
عقود إيجار
1

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

AZIZI RIVIERA 69 recorded 45 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,680,320. The average rate was AED 2,534 per square foot. Apartment accounted for 89% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 14 AED 985452 AED 2121
1 15 AED 1711787 AED 2143
2 7 AED 2392607 AED 1923
3 4 AED 3388588 AED 2054

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 24, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 60000 468
Aug. 18, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 2 2270730 1239
Aug. 13, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 2 2300000 1238
July 31, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 3 3373440 1632
July 23, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 2 2470700 1247
July 14, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 3 3803800 1649
July 13, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 1 1646910 823
July 8, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 1 1664100 766
July 2, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 1 1680320 803
July 2, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 2 2567650 1250
June 29, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 1 1680840 787
May 25, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Shop — 2204180 295
May 22, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 2 2450550 1249
May 18, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 1059100 474
April 22, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 1026170 430
April 13, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 1043970 468
April 9, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 900000 429
April 8, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 2 2655250 1239
April 3, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 993827 468
April 1, 2026 AZIZI RIVIERA 69 Apartment 0 1013550 430

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات