داماك صن سيتي DAMAC SUN CITY

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
18
الوسيط السعري
AED 2717500
متوسط السعر
AED 2887778
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1443
مبيعات
18
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

DAMAC SUN CITY recorded 18 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 2,717,500. The average rate was AED 1,443 per square foot. Land accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Nov. 11, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 3600000 4560
Nov. 11, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2280000 1585
Nov. 9, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2100000 1550
Nov. 4, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2150000 1550
Nov. 3, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2270000 1594
Oct. 30, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 4017000 2656
Oct. 26, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2170000 1550
Oct. 19, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2330000 1550
Oct. 14, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2330000 1550
Oct. 2, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2900000 2364
July 20, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 3125000 2450
June 22, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 3606000 2364
May 13, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2936000 1550
Feb. 19, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 3970000 2428
Feb. 9, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 2535000 1550
Jan. 13, 2026 DAMAC SUN CITY Land — 3900000 2451
Dec. 17, 2025 DAMAC SUN CITY Land — 2000000 1555
Dec. 15, 2025 DAMAC SUN CITY Land — 3761000 2364

ابحث وصفِّ جميع المعاملات