مونسا ريزيدينس 2 Moonsa Residences 2

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
23
الوسيط السعري
AED 587351
متوسط السعر
AED 634670
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1446
مبيعات
23
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Moonsa Residences 2 recorded 23 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 587,351. The average rate was AED 1,446 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 19 AED 557846 AED 1426
1 4 AED 999587 AED 1538

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Aug. 17, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 762845 437
June 18, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 576009 353
March 31, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 620662 363
March 16, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 600002 363
March 16, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 408330 363
March 16, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 525509 362
March 16, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 1 1056021 655
Feb. 18, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 587351 356
Feb. 11, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 561751 362
Feb. 2, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 750009 546
Jan. 30, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 1 1004539 648
Jan. 30, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 0 764624 546
Jan. 30, 2026 Moonsa Residences 2 Apartment 1 1004539 648
Dec. 3, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 1 933250 648
Nov. 27, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 0 453025 362
Nov. 5, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 0 469168 356
Oct. 23, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 0 591722 354
Oct. 20, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 0 577069 354
Oct. 15, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 0 399004 355
Oct. 15, 2025 Moonsa Residences 2 Apartment 0 416184 347

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات