ريبوسي ريزيدنس Repose Residence

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
26
الوسيط السعري
AED 1395791
متوسط السعر
AED 1577683
المتوسط لكل قدم مربع
AED 1189
مبيعات
26
عقود إيجار
0

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

Repose Residence recorded 26 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,395,791. The average rate was AED 1,189 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
1 12 AED 1148683 AED 1227
2 9 AED 1717717 AED 1217
3 5 AED 2355223 AED 1049

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Nov. 11, 2026 Repos? Residence Apartment 3 2010000 1834
Aug. 31, 2026 Repos? Residence Apartment 2 2047658 1484
May 4, 2026 Repos? Residence Apartment 2 1380480 1380
April 20, 2026 Repos? Residence Apartment 3 2354930 2355
April 10, 2026 Repos? Residence Apartment 1 1267079 978
March 18, 2026 Repos? Residence Apartment 1 988502 799
March 18, 2026 Repos? Residence Apartment 3 2351910 2352
March 18, 2026 Repos? Residence Apartment 2 1725600 1380
March 17, 2026 Repos? Residence Apartment 3 2372150 2372
March 12, 2026 Repos? Residence Apartment 1 1279025 1023
March 11, 2026 Repos? Residence Apartment 1 1411102 1008
March 11, 2026 Repos? Residence Apartment 1 1020562 816
March 9, 2026 Repos? Residence Apartment 2 1929956 1379
March 9, 2026 Repos? Residence Apartment 2 1654248 1379
March 9, 2026 Repos? Residence Apartment 1 1333824 1042
March 9, 2026 Repos? Residence Apartment 1 1301785 1005
Feb. 26, 2026 Repos? Residence Apartment 2 2001351 1388
Feb. 25, 2026 Repos? Residence Apartment 2 1855872 1450
Feb. 25, 2026 Repos? Residence Apartment 1 940000 792
Feb. 25, 2026 Repos? Residence Apartment 3 2687124 2337

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات