جلوبال ليك فيو GLOBAL LAKE VIEW

Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي

نظرة عامة على السوق

المعاملات
46
الوسيط السعري
AED 725000
متوسط السعر
AED 743104
المتوسط لكل قدم مربع
AED 767
مبيعات
24
عقود إيجار
22

ملخص السوق

تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.

GLOBAL LAKE VIEW recorded 46 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 725,000. The average rate was AED 767 per square foot. Apartment accounted for 100% of activity.

Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.

الأسعار حسب عدد غرف النوم

متوسط السعر المسجل حسب عدد غرف النوم
غرف النومالمعاملاتمتوسط السعرالمتوسط لكل قدم مربع
0 2 AED 56252 AED 121
1 18 AED 589944 AED 868
2 14 AED 801694 AED 781
3 11 AED 1108870 AED 770
5 1 AED 30000 AED 10

أحدث المعاملات المسجلة

أحدث المعاملات المعتمدة في السجل
التاريخالموقعالنوعالغرفالسعر (درهم)المساحة (قدم مربع)
Nov. 2, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 2 1300000 1036
Nov. 1, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 125000 2017
Oct. 30, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 1800000 1325
Oct. 30, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 116568 1463
Oct. 28, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 68000 663
Oct. 27, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 2 85000 1019
Oct. 26, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 126000 1331
Oct. 26, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 700000 561
Oct. 25, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 74000 639
Oct. 13, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 2250000 2017
Oct. 1, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 2 95000 1078
Sept. 16, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 750000 561
Sept. 1, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 0 57000 448
Sept. 1, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 2 80216 1036
Aug. 31, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 65000 701
Aug. 31, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 65000 561
Aug. 25, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 130000 1455
Aug. 11, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 1 1050000 762
July 30, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 3 1900000 1323
July 20, 2026 GLOBAL LAKE VIEW Apartment 5 30000 2904

تصفح building

ابحث وصفِّ جميع المعاملات