الوصل Al Wasl
Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 1950
- الوسيط السعري
- AED 2542580
- متوسط السعر
- AED 3936249
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 2339
- مبيعات
- 1286
- عقود إيجار
- 664
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
Al Wasl recorded 1,950 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 2,542,580. The average rate was AED 2,339 per square foot. Apartment accounted for 81% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 0 | 75 | AED 1245314 | AED 3164 |
| 1 | 591 | AED 2060045 | AED 2466 |
| 2 | 571 | AED 3560652 | AED 2291 |
| 3 | 299 | AED 7826327 | AED 2776 |
| 4 | 75 | AED 8797138 | AED 1703 |
| 5 | 19 | AED 21458998 | AED 2241 |
| 6 | 4 | AED 25537500 | AED 1233 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 21, 2026 | Al Wasl | Villa | 4 | 310000 | 3277 |
| Nov. 21, 2026 | Al Wasl | Office | — | 10000 | — |
| Nov. 21, 2026 | Al Wasl | Shop | — | 100000 | 500 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Apartment | 1 | 135000 | 978 |
| Nov. 20, 2026 | Myrtle | Apartment | 2 | 150000 | 1153 |
| Nov. 20, 2026 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | Shop | — | 441000 | 946 |
| Nov. 20, 2026 | NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | Apartment | 1 | 143000 | 1280 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Apartment | 1 | 160650 | 1163 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Villa | 4 | 223388 | 4073 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Apartment | 2 | 240000 | 1878 |
| Nov. 20, 2026 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | Apartment | 1 | 140000 | 975 |
| Nov. 20, 2026 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | Apartment | 2 | 170000 | 1473 |
| Nov. 20, 2026 | Celadon | Apartment | 2 | 180000 | 1286 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Office | — | 135000 | 1370 |
| Nov. 20, 2026 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Apartment | 1 | 146423 | 1302 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Apartment | 2 | 115000 | 1238 |
| Nov. 20, 2026 | Al Wasl | Apartment | 3 | 260000 | 2354 |
| Nov. 19, 2026 | Castleton | Apartment | 1 | 125000 | 788 |
| Nov. 19, 2026 | Al Wasl | Office | — | 15000 | — |
| Nov. 19, 2026 | Al Wasl | Apartment | 2 | 125931 | 1293 |
تصفح project
- AMALI RESIDENCES
- Canal Front Residences CF1 & CF2
- Canal Front Residences-CF3&CF4
- Canal Front Residences-CF5&CF6
- Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
- CASA AHS
- CASA CANAL
- Castleton
- CAVALLI COUTURE
- Celadon
- Central Park at City Walk -Building 1
- Central Park Plaza
- City Walk Crestlane 1
- City Walk Crestlane 2
- City Walk Crestlane 3
- City Walk Crestlane 4
- City Walk Crestlane 5
- City Walk Northline 1
- City Walk Northline 2
- DAMAC CITY
- DAMAC CITY 2
- Eden House The Park
- Erin
- Fern
- Laurel
- MR.C RESIDENCES DOWNTOWN
- Muraba Veil
- Myrtle
- NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL
- No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential
- NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL
- NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL
- NO.23A and 23B CITYWALK RESIDENTIAL
- NO. 4A, NO.4B, NO.5 CITYWALK RESIDENTIAL
- NO. 6A AND NO.6B CITYWALK RESIDENTIAL
- NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL
- ONE CANAL
- Rove City Walk
- Thyme
- Verve City Walk
- Viridian