الحبيه الاولى Al Hebiah First
Community · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 3751
- الوسيط السعري
- AED 1100000
- متوسط السعر
- AED 1791238
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 1569
- مبيعات
- 3373
- عقود إيجار
- 378
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
Al Hebiah First recorded 3,751 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 1,100,000. The average rate was AED 1,569 per square foot. Apartment accounted for 90% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 0 | 999 | AED 770922 | AED 1851 |
| 1 | 1585 | AED 1089890 | AED 1439 |
| 2 | 657 | AED 1668785 | AED 1363 |
| 3 | 134 | AED 2386841 | AED 1010 |
| 4 | 56 | AED 5757522 | AED 1075 |
| 5 | 3 | AED 6718399 | AED 1032 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 20, 2026 | Al Hebiah First | Apartment | 2 | 110000 | 1441 |
| Nov. 20, 2026 | Al Hebiah First | Apartment | 1 | 73000 | 1047 |
| Nov. 19, 2026 | Al Hebiah First | Office | — | 327443 | 3669 |
| Nov. 18, 2026 | Al Hebiah First | Office | — | 332315 | 3866 |
| Nov. 18, 2026 | Al Hebiah First | Office | — | 15000 | — |
| Nov. 18, 2026 | Velos Residence | Apartment | 1 | 1278050 | 702 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 663 |
| Nov. 17, 2026 | Sobha Solis Tower B | Apartment | 2 | 2253712 | 1130 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 681 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 747 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 745 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 735 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 652 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 780 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 0 | 820999 | 388 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 816 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 716 |
| Nov. 17, 2026 | Binghatti Skyterraces | Apartment | 1 | 1100000 | 732 |
| Nov. 17, 2026 | Sobha Solis Tower A | Apartment | 2 | 2137386 | 1125 |
| Nov. 17, 2026 | Sobha Solis Tower B | Apartment | 2 | 2212413 | 1126 |
تصفح project
- 15 CASCADE
- AC3
- ANANDA RESIDENCES
- APEX ATRIUM
- Beverly Grande
- Binghatti Skyterraces
- Capital One
- CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS
- DAYTONA HOUSE
- DETROIT HOUSE
- GREEN COMMUNITY MOTOR CITY, PHASE II - CASA FAMILIA
- Mirdad
- Monarch
- O1NE District - Dawn
- OIA Residence
- SIERRA BY IMAN
- Sobha Orbis
- Sobha Solis
- Sold Without Project for Union Properties
- Takaya
- The Community Motor City
- Velos Residence