دبي كريك ريزيدنس THE DUBAI CREEK RESIDENCES
Project · سجل دائرة الأراضي والأملاك بدبي
نظرة عامة على السوق
- المعاملات
- 140
- الوسيط السعري
- AED 340000
- متوسط السعر
- AED 2089648
- المتوسط لكل قدم مربع
- AED 1160
- مبيعات
- 69
- عقود إيجار
- 71
ملخص السوق
تم إنشاؤه تلقائياً من أرقام السجل.
THE DUBAI CREEK RESIDENCES recorded 140 approved transactions over the entire available period. The median price was AED 340,000. The average rate was AED 1,160 per square foot. Apartment accounted for 98% of activity.
Informational only; not financial or investment advice. Figures are derived from Dubai Land Department registry transactions.
الأسعار حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | المعاملات | متوسط السعر | المتوسط لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | AED 797930 | AED 752 |
| 2 | 53 | AED 2040750 | AED 1234 |
| 3 | 36 | AED 3775735 | AED 1613 |
| 4 | 1 | AED 10000000 | AED 2985 |
أحدث المعاملات المسجلة
| التاريخ | الموقع | النوع | الغرف | السعر (درهم) | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 25, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 111000 | 1021 |
| Dec. 8, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 120000 | 983 |
| Nov. 30, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 120000 | 1021 |
| Nov. 26, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 130000 | 879 |
| Nov. 24, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Shop | — | 90505 | 548 |
| Nov. 21, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 2 | 166421 | 1649 |
| Nov. 20, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 95000 | 879 |
| Nov. 20, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 3 | 320000 | 2124 |
| Nov. 17, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 2 | 165000 | 1987 |
| Nov. 17, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 2 | 180000 | 1559 |
| Nov. 15, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 2 | 185000 | 1630 |
| Nov. 13, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 2 | 190000 | 1559 |
| Nov. 8, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 3 | 265000 | 1930 |
| Nov. 3, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 2 | 210000 | 1628 |
| Nov. 3, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 2 | Apartment | 1 | 2689888 | 1170 |
| Nov. 1, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 110000 | 1253 |
| Nov. 1, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 117000 | 879 |
| Nov. 1, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 3 | 215640 | 2150 |
| Oct. 29, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 3 | 270000 | 2150 |
| Oct. 27, 2026 | THE DUBAI CREEK RESIDENCES | Apartment | 1 | 110000 | 878 |
تصفح building
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - NORTH PODIUM
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - NORTH TOWER 1
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - NORTH TOWER 2
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - NORTH TOWER 3
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH PODIUM
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 2
- THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 3